| mit 40 Vol. % Alk. |
0,35 l | 0,70l |
| Marillen | € 14,- | € 25,- |
| Williams Birnen | € 14,- | € 25,- |
| Apfel | € 14,- | € 25,- |
| Pfirsich | € 14,- | € 25,- |
| Trauben | € 14,- | € 25,- |
| Apfel | € 18,- | |
| Erdbeer | € 18,- | |
| Kriecherl | € 18,- | |
| Weichsel | € 18,- | |
| Wein (12 Jahre / holzfassgereift) | € 18,- | |
| Himbeer | € 25,- | |
| Quitten | € 25,- | |
| Schlehen | € 29,- | |
| Vogelbeer | € 29,- | |
| Wildrosen | € 29,- |
| Bockbier |
0,20 l | € 10,- |
Preise inkl. aller Steuern.
Heurigenkalender5. - 22. Mai 2012 Öffnungszeiten: Brünner Straße 16 | 2120 Wolkersdorf |